| Größe und Kapazität (lbs) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| U/L-Bewertung | 5B:C | 10B:C | 10B:C | 10B:C |
| Ventilmaterial | Aluminium 6061 | |||
| Zylinderdurchmesser (mm) | 133 | 175 | 175 | 203 |
| Zylindertiefe (mm) | 370 | 430 | 600 | 600 |
| Zylindervolumen (ml) | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 13.5 |
| Flaschengewicht (kg) | 3.1 | 6.0 | 7.8 | 10.5 |
| Entladezeit (Sekunde) | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Entladebereich (m) | 1,83 - 3,65 | |||
| Arbeitsdruck (Bar) | 310 | |||
| Arbeitstemperatur (ºC) | -30° - 60° | |||
| Anwendung | Düse | Schlauch und Düse | ||
| Standardhalterung | Wand | |||

Wir suchen eine Vertriebsagentur für den Bereich Verkauf unserer Produkte.Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte.