1.Größenliste
| NAME/TYP | GEWICHT (kg) | GÜLTIGE SPRÜHZEIT(EN) | GÜLTIGER SPRITZABSTAND | DRUCK ZUM ANTRIEB N (Mpa) | MIT TEMPURATUR °C | ISOLIERENDE QUALITÄT | NIVEAU ZUM AUSFEUERN |
| MFZ/ABC1 | 1 ± 5 % | ≥8 | ≥3,0 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 1A21B |
| MFZ/ABC2 | 2±3% | ≥8 | ≥3,0 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 1A21B |
| MFZ/ABC3 | 3±3% | ≥13 | ≥3,5 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 2A34B |
| MFZ/ABC4 | 4±2% | ≥13 | ≥3,5 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 2A55B |
| MFZ/ABC5 | 5 ± 2 % | ≥13 | ≥3,5 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 3A89B |
| MFZ/ABC8 | 8±2% | ≥15 | ≥4,5 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 4A144B |


Wir suchen eine Vertriebsagentur für den Bereich Verkauf unserer Produkte.Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte.