| Modell Nr. | PG1A | PG2A | PG4A | PG6A | PG9A |
| Agent | 1 kg chemisches ABC-Pulver | 2 kg chemisches ABC-Pulver | 4 kg chemisches ABC-Pulver | 6 kg chemisches ABC-Pulver | 9 kg chemisches ABC-Pulver |
| Treibmittel | Stickstoffgas | Stickstoffgas | Stickstoffgas | Stickstoffgas | Stickstoffgas |
| Material | ST12/ST14 | ST12/ST14 | ST12/ST14 | ST12/ST14 | ST12/ST14 |
| Ventil | M24*1,5 Druckentlastungsventil mit CE-Zulassung | M30*1,5 Druckentlastungsventil mit CE-Zulassung | M30*1,5 Druckentlastungsventil mit CE-Zulassung | M30*1,5 Druckentlastungsventil mit CE-Zulassung | M30*1,5 Druckentlastungsventil mit CE-Zulassung |
| Arbeitsdruck | 14Bar bei 20℃ | 14Bar bei 20℃ | 14Bar bei 20℃ | 14Bar bei 20℃ | 14Bar bei 20℃ |
| Prüfdruck | 30Bar | 30Bar | 30Bar | 30Bar | 30Bar |
| Volumen | 1.25L | 2.5L | 5.1L | 7.6L | 11.2L |
| Brandschutzklasse | 5A/34B/C | 13A/55B/C | 13A/89B/C | 27A/183B/C | 43A/233B/C |
| Entladezeit | >9'S | >12'S | >14 | >16 | >17 |
| Entladebereich | 3-5m | 4-6m | 5-7m | 6-8m | 6-8m |
| Betriebstemperatur | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ |
| Fertig | UV-Beständigkeit der Pulverbeschichtung | UV-Beständigkeit der Pulverbeschichtung | UV-Beständigkeit der Pulverbeschichtung | UV-Beständigkeit der Pulverbeschichtung | UV-Beständigkeit der Pulverbeschichtung |
| Gewicht des Feuerlöschers | 2,2 kg | 3kg | 6,8 kg | 9kg | 14,3 kg |
| Zylindergröße (T*H) | 85mm*267mm | 110 mm * 316 mm | 140 mm * 391 mm | 161 mm * 434 mm | 183 mm * 496 mm |
| Verpackungsgröße (L*B*H) | 107 mm * 107 mm * 358 mm | 140 mm * 140 mm * 420 mm | 160 mm * 160 mm * 485 mm | 180 mm * 180 mm * 555 mm | 195mm*195mm*6 |

Wir suchen eine Vertriebsagentur für den Bereich Verkauf unserer Produkte.Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte.