| Produktname | Modellnummer | Feuerlöschmittel | Füllmenge | Anwendbare Brandklasse | Temperaturbereich | Prüfdruck |
| Tragbarer Trockenpulver-Feuerlöscher | MFZ/ABC1 | Trockenpulver-Löschmittel | 1 kg | 1A,21B,C,E | -20℃~55℃ | 2,1 MPa |
| MFZ/ABC2 | 2 kg | 1A,21B,C,E | ||||
| MFZ/ABC3 | 3 kg | 2A,34B,C,E | ||||
| MFZ/ABC4 | 4 kg | 2A,55B,C,E | ||||
| MFZ/ABC5 | 5 kg | 3A,89B,C,E | ||||
| MFZ/ABC6 | 6 kg | 3A,89B,C,E | ||||
| MFZ/ABC8 | 8 kg | 4A,144B,C,E |
| Produktname | Modellnummer | Feuerlöschmittel | Füllmenge | Anwendbare Brandklasse | Temperaturbereich | Prüfdruck |
| Tragbarer Feuerlöscher auf Wasserbasis | MSZ/2W | S-3-AB-E500 | 2L | 1A,55B,E | 0℃~55℃ | 2,1 MPa |
| MSZ/3W | 3L | 1A,55B,E | ||||
| MSZ/6W | 6L | 1A,55B,E | ||||
| MSZ/9W | 9L | 1A,55B,E |
| Produktname | Modellnummer | Feuerlöschmittel | Füllmenge | Anwendbare Brandklasse | Temperaturbereich | Prüfdruck |
| Tragbare Kohlendioxid-Feuerlöscher | MT/2 | Reinheit von Kohlendioxid ≥ 99,5 % | 2 kg | 21B,C,E | -10℃~55℃ | 2,5 MPa |
| MT/3 | 3 kg | 21B,C,E | ||||
| MT/5 | 5 kg | 21B,C,E | ||||
| MT/7 | 7 kg | 21B,C,E |



Wir suchen eine Vertriebsagentur für den Bereich Verkauf unserer Produkte.Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte.